| 土地物件概要 | 揖斐郡大野町公郷2481-1、2481-3 | |
| 土地面積 | A:329.06u(99.54坪) B:329.03:u(99.53坪) | 価格 (坪単価) | A: 500万円 (50,231円) 値下げしました B: ご成約 | |
| 地目 | 宅地 | 公簿 | 私道負担 | 無し | 
| 都市計画 | 非線引区域 | 建ぺい率/容積率 | 70%/400% | |
| 用途地域 | 無指定 | |||
| 設備・施設 | 中電 上水道 個別浄化槽 個別プロパンガス | |||
| 交通・学区 | 近鉄バス【五之里停】 徒歩約18分(1.4km) 中小学校・揖東中学校 | |||
| 接 道 | A :北側 公道幅員約 5.1m に 約 4m 接面 B :北側 公道幅員約 5.1m に 約 4m 接面 | |||
| 取引態様 | 売主 | |||
| 引き渡し | 相談 | |||
| 備 考 | 建築条件無し 上水道引込済 | |||
| 外観(2025.6/28撮影) | |
|  |   | 
|  | |
| 【区画図】 | |
|  | |
| 【地図】 | |
|  | |