| 土地物件概要 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪1088 |
1,415,600円 |
| 土地面積 | 234u(70.78坪) | 公募 | |
| 坪単価 | 2万 円 | ||
| 地目 | 田 | 私道負担 | 無し |
| 都市計画 | 非線引区域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 設備・施設 | 上水道 ・ プロパンガス ・ 中電 ・ 浄化槽 | ||
| 交通 | 近鉄バス・コミュニティバス【下新町】停 徒歩約7分 | ||
| 接 道 | 南側 公道幅員約3.3m に 約25.8m接面 |
||
| 引き渡し | 相談 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 備 考 | 校区 揖斐小学校・揖斐川中学校 |
||
| 【外観】 | 【外観】 | |
![]() |
![]() |
|
| 【外観 】 | 【外観】 | |
![]() |
![]() |
|
| 【地図】 | ||
![]() |
||
| 【公図】 | ||
![]() |
||





