
物件概要 | 岐阜県揖斐郡大野町稲畑51-1外10筆 | 1,570万円 |
---|
土地面積 | 847.18㎡(256.27坪) | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
建物面積 | 204.21㎡(61.77坪) | 築年月 | 昭和56年 (昭和61年増築) |
都市計画 | 非線引区域 | 引き渡し | 相談 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
用途地域 | 無指定 | ||
設備・施設 | 上水道 プロパンガス 汲み取り 中電 | ||
建物構造 | 鉄骨・軽量鉄骨造スレート・亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | ||
接 道 | 西側 公道幅員 約11.9m に 約27.5m 接面 南側 公道幅員 約5.8m に 約11.7m 接面 東側 公道幅員 約3m に 約37.5m 接面 |
||
校区 | 大野北小学校 大野中学校 | ||
交通 | 大野バスセンター 約2.5km(徒歩約30分) | ||
引渡態様 | 一般媒介 | ||
備 考 | 地番:6-1(106㎡ 32.06坪)を含む ※自動車工場(事務所有り) |
【外観 南から】 | 【外観 西南から】 |
---|---|
![]() |
![]() |
【外観 東南から】 | 【外観 北から】 |
![]() |
![]() |
【工場】 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【事務所】 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
【西側道路】 | 【南側道路】 |
![]() |
![]() |
【東側道路】 | |
![]() |
|
地図 | |
![]() |



